医用耗材(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 一次性使用无菌注射器带针2.5ml,0.5*20RWLB | 支 | 0.24 | |
| 一次性使用无菌注射器 带针5ML | 支 | 0.28 | |
| 一次性使用无菌注射器 带针2ml | 包 | 0.28 | |
| 一次性使用无菌注射器 带针1ml | 根 | 0.28 | |
| 一次性使用无菌注射器带针威高2ml,0.6*32X | 支 | 0.29 | |
| 一次性使用无菌注射器带针威高5ml,0.7mm(0.7*32TWLB) | 支 | 0.3 | |
| 一次性使用无菌注射器 带针威高1ml,45mm(0.45*16RWLB) | 支 | 0.3 | |
| 一次性使用无菌注射器 带针10ml | 根 | 0.32 | |
| 一次性使用采血针XY0.7*25TW/0.8*19RWII,螺口 | 根 | 0.41 | |
| 一次性使用无菌注射器带针威高10ml,1.2mm(1.2*38TWLB) | 支 | 0.45 |


